2025-01-08 13:11:27 | 宏博教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 民族学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 马克思主义理论 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 文物与博物馆学 | 4 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 社会工作 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 俄语 | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 日语 | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 公共事业管理 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 纪检监察 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 46 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学((师范类)) | 33 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 学前教育((师范类)) | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 小学教育((师范类)) | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 历史学((师范类)) | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 思想政治教育((师范类)) | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 特殊教育((师范类)) | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学((师范类,人民警察子女计划)) | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学((师范类,新疆军区子女计划)) | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 翻译((招英语语种考生)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 经济学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数字经济 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理信息科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 光电信息科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 遥感科学与技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人力资源管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 软件工程 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 网络工程 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自然地理与资源环境 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际商务 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 政治学与行政学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 社会工作 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语国际教育 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 日语 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 公共事业管理 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 纪检监察 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 46 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 网络工程((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 科学教育((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 教育技术学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理科学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 心理学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学((师范类)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 特殊教育((师范类)) | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术((师范类)) | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 小学教育((师范类)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物科学((师范类)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术((师范类,人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物理学((师范类,数学成绩≥60分)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学((师范类,数学成绩≥80分)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术((数学成绩≥60分)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学((数学成绩≥80分)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用统计学((数学成绩≥80分)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程((新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 翻译((招英语语种考生)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 文物与博物馆学 | 30 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 27 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 民族学 | 21 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 俄语 | 19 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 社会工作 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 纪检监察 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 公共事业管理 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 日语 | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 历史学((师范类)) | 30 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语言((师范类)) | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育((师范类)) | 16 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 学前教育((师范类)) | 16 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 小学教育((师范类)) | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 特殊教育((师范类)) | 4 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 翻译((招英语语种考生)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 软件工程 | 58 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 人力资源管理 | 41 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 经济学 | 38 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数字经济 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物技术 | 31 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数据科学与大数据技术 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学工程与工艺 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 网络工程 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 应用心理学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际商务 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境工程 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 俄语 | 19 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 光电信息科学与工程 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 社会工作 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地理信息科学 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 遥感科学与技术 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 纪检监察 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自然地理与资源环境 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 公共事业管理 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 日语 | 9 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学((师范类)) | 31 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 心理学((师范类)) | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学((师范类)) | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 计算机科学与技术((师范类)) | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语言((师范类)) | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地理科学((师范类)) | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 小学教育((师范类)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 科学教育((师范类)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 教育技术学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 特殊教育((师范类)) | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物理学((师范类,数学成绩≥50分)) | 47 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数学与应用数学((师范类,数学成绩≥60分)) | 64 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电子信息科学与技术((数学成绩≥50分)) | 47 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息与计算科学((数学成绩≥60分)) | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 应用统计学((数学成绩≥60分)) | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 翻译((招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 宗教学((定向)(定向县级统战、民宗部门就业)) | 25 | 免费/4 |
更多数据请进入:www.hbedu.net/gkfsx |
新疆师范大学是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,1978年12月经教育部批准设立,其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部。新疆师范大学是党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一,沐浴着党和国家改革开放的春风,四十多年来始终与改革开放同成长、共命运,走出了一条快速发展的路子。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;学校始终不渝地追求科学、文明、进步与真理,秉承“博学笃行,为人师表”的校训,形成了“团结、敬业、求实、创新”的优良校风;学校始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。
学校教学区占地面积2435亩,分为温泉、昆仑、文光三个校区,分别坐落于水磨沟区观景路100号、沙依巴克区新医路102号、新市区喀什东路16号。温泉校区是学校主校区和行政中心,教学区占地面积1994亩,主要承担学校文科类专业本科、研究生的教育培养及预科教育培养任务;昆仑校区现主要承担学校理科、艺术类专业本科、研究生以及继续教育、远程教育、教师干部培训、留学生教育等任务;文光校区主要承担专科培养任务。
学校现有20个学院,其中,马克思主义学院为全国重点马克思主义学院。学校于1993年获得硕士单位授权,2013年获得博士单位授权,现有6个一级学科博士学位授权点和1个教育博士专业学位点,19个一级学科硕士学位授权点,13个专业硕士学位授权点,67个本科专业,学科专业覆盖了10个学科门类。
宏博教育网以上就是宏博教育网小编给大家带来的2024新疆师范大学在新疆招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宏博教育网:www.hbedu.net一、2024新疆大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一汉语言文学223100/4新疆2024文科本一历史学93100/4新疆2024文科本一新闻传播学类((广告学、新闻学))73800/4新疆2024文科本一旅游管理73500/4新疆2024文科本一汉语国际教育63800/4新疆2024文科本一思想政治教育33100/4新疆2024文科本一考古学
一、2024华中师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一(单列类外语)本科预科班((在本校预科一年))25待定/4新疆2024理科本一(单列类外语)本科预科班((在本校预科一年))10待定/4更多数据请进入:{$cate_url}二、华中师范大学简介华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,
一、2024山西师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二法学55100/4新疆2024文科本二财务管理((录取条件见院校招生章程))55100/4新疆2024文科本二历史学((师范类))55100/4新疆2024文科本二学前教育((师范类,录取条件见院校招生章程))55100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山西师范大学简介山西师范
一、2024吉林师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二汉语言文学((师范类))35060/4新疆2024理科本二电子信息工程55940/4新疆2024理科本二应用物理学45500/4新疆2024理科本二生物技术45000/4新疆2024理科本二通信工程45940/4新疆2024文科本二(单列类外语)金融学44800/4新疆2024文科本二(单
一、2024闽南师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二法学45040/4新疆2024文科本二广告学35040/4新疆2024文科本二网络与新媒体35040/4新疆2024文科本二政治学与行政学25040/4新疆2024文科本二数字出版25040/4新疆2024文科本二人力资源管理25040/4新疆2024文科本二历史学((师范类))35040
一、2024信阳师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本二生物技术75000/4新疆2024理科本二土木工程65000/4新疆2024理科本二道路桥梁与渡河工程55000/4新疆2024文科本二(单列类外语)学前教育((在本校预科一年))8待定/4新疆2024理科本二(单列类外语)工程管理((在本校预科一年))8待定/4新疆2024理科本二(单列
一、2024河南师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二社会学类((社会学、社会工作))54400/4新疆2024文科本二广播电视学54400/4新疆2024文科本二小学教育((师范类))104400/4新疆2024文科本二(单列类外语)法学类((在本校预科一年))8待定/4新疆2024理科本二(单列类外语)小学教育((在本校预科一年))5待定
一、2024西北师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二轻济学23800/4新疆2024文科本二法学23800/4新疆2024文科本二阿拉伯语24400/4新疆2024文科本二新闻学23800/4新疆2024文科本二会计学23800/4新疆2024文科本二工商管理类((工商管理、人力资源管理))13800/4新疆2024文科本二历史学((师范类
2024-07-03 14:03:40
2023-10-16 17:46:38
2024-03-10 23:18:16
2024-06-11 00:22:57
2024-03-29 22:24:54
2024-02-12 12:52:24